
Rosaria Chirico
Beratung & Veranstaltung
Angebot
Online-Impulsvortrag & Gesprächsrunde für Betroffene, Interessierte, Arbeitgeber*innen und Multiplikator*innen
Gastreferentinnen: Prof. Dr. Sabine Nitsche und Dr. Jennifer Ailed Chan de Avila (HTW Berlin)
Die körperlichen und psychischen Symptome von Wechseljahren bei Frauen sind gut erforscht. Im Projekt „MenoSupport“ haben Prof. Dr. Sabine Nitsche und ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin Dr. Jennifer Ailed Chan de Avila noch eine dritte Dimension im Visier. Das ist die emotionale oder auch sozio-affektive Ebene, auf der die Frauen nicht nur mit den besagten Begleiterscheinungen umgehen müssen, sondern auch mit gesellschaftlich konstruierten Narrativen. Sie führen dazu, dass Frauen in der Menopause Schwierigkeiten haben, mit ihrer sich verändernden sozialen Rolle umzugehen und ihren Platz in der Gesellschaft als Frau eines bestimmten Alters zu finden.
Wie kann frau diesem Phänom zu Leibe rücken? Welche Handlungsempfehlungen können an Politik und Wirtschaft gestellt werden? Welche neuen Narrative sollten besser erzählt werden? Die Gastreferentinnen berichten von der ersten validen Umfrage mit Frauen zum Thema Wechseljahre in Deutschland und den sich daraus ergebenden Handlungsempfehlungen, die noch geschrieben werden. Die Veranstaltung bietet also auch die Möglichkeit, hier evtl. noch mitzugestalten.
Link zum Forschungsprojekt: https://www.ifaf-berlin.de/projekte/menosupport/
Link zum Forschungsteam der HTW Berlin: https://campus-stories.htw-berlin.de/jahr/2024/neue-narrative-fuer-die-menopause/
Online
kostenlos
Angebote | Datum | Zeit | Preis | Freie Plätze | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kreative Wege der Berufsorientierung_04.2025 | 02.04.2025 – 02.04.2025 | 10:00 – 12:00 | 5.00 EUR – 10.00 EUR | 1 | Warteliste | |
Meine Initiativbewerbung_04.2025 | 03.04.2025 – 10.04.2025 | 16:30 – 20:00 | 15.00 EUR – 30.00 EUR | 0 | Warteliste | |
Wechseljahre und Arbeitsleben_04.2025 | 07.04.2025 – 07.04.2025 | 17:00 – 19:00 | 0.00 EUR | 7 | Jetzt anmelden | |
Nachhaltig in die Zukunft Jobs in der IT-Branche_04.2025 | 08.04.2025 – 08.04.2025 | 10:00 – 12:00 | 0.00 EUR | 11 | Jetzt anmelden | |
Online-Werkzeuge_04.2025 | 09.04.2025 – 09.04.2025 | 16:00 – 17:00 | 0.00 EUR | 0 | ||
Schritt für Schritt beruflicher Wiedereinstieg nach Krankheit_04.2025 | 11.04.2025 – 11.04.2025 | 10:00 – 16:00 | 10.00 EUR | 1 | Jetzt anmelden | |
Investieren? Kann ich auch! | 05.05.2025 – 05.05.2025 | 15:00 – 18:00 | 0.00 EUR | 0 | ||
If you can dream it_05.2025 | 10.05.2025 – 11.05.2025 | 10:00 – 16:30 | 25.00 EUR – 50.00 EUR | 0 | Warteliste | |
Investieren? Kann ich auch!_05.2025 | 22.05.2025 – 22.05.2025 | 15:00 – 18:00 | 0.00 EUR | 0 | Warteliste | |
Negative Glaubenssätze überwinden_06.2025 | 05.06.2025 – 05.06.2025 | 10:00 – 15:00 | 15.00 EUR – 25.00 EUR | 8 | Jetzt anmelden | |
Grenzen setzen im Arbeitskontext_06.2025 | 06.06.2025 – 06.06.2025 | 10:00 – 17:00 | 25.00 EUR – 35.00 EUR | 6 | Jetzt anmelden | |
Wie bewerbe ich mich mit eingeschränkter Belastbarkeit_06.2025 | 19.06.2025 – 19.06.2025 | 10:00 – 14:00 | 0.00 EUR | 8 | Jetzt anmelden | |
Erzieherin werden – Wege ins Berufsfeld _07.2025 | 03.07.2025 – 03.07.2025 | 10:00 – 12:00 | 0.00 EUR | 10 | Jetzt anmelden | |
Selbstsicher auftreten Präsenztraining für Frauen_07.2025 | 07.07.2025 – 07.07.2025 | 10:00 – 18:00 | 25.00 EUR – 35.00 EUR | 12 | ||
Online-Werkzeuge_07.2025 | 16.07.2025 – 16.07.2025 | 16:00 – 17:00 | 0.00 EUR | 12 | ||
Altersvorsorge-damit beschäftige ich mich nicht_09.2025 | 08.09.2025 – 08.09.2025 | 16:00 – 18:00 | 0.00 EUR | 30 | ||
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM)_09.2025 | 11.09.2025 – 11.09.2025 | 10:00 – 12:00 | 0.00 EUR | 15 | ||
Online-Werkzeuge_09.2025 | 17.09.2025 – 17.09.2025 | 16:00 – 17:00 | 0.00 EUR | 12 | ||
Bewerbungsanschreiben – Lust statt Frust_09.2025 | 25.09.2025 – 25.09.2025 | 10:00 – 14:00 | 0.00 EUR | 10 | ||
Wissen, was ich kann. Entdecken, wohin ich will_09.2025 | 29.09.2025 – 06.10.2025 | 10:00 – 15:00 | 0.00 EUR | 10 | ||
Professionelles Netzwerken_10.2025 | 08.10.2025 – 08.10.2025 | 10:00 – 13:00 | 10.00 EUR – 15.00 EUR | 20 | ||
Kreative Wege der Berufsorientierung_10.2025 | 09.10.2025 – 09.10.2025 | 10:00 – 12:00 | 5.00 EUR – 10.00 EUR | 12 | ||
Online-Werkzeuge_10.2025 | 15.10.2025 – 15.10.2025 | 16:00 – 17:00 | 0.00 EUR | 12 | ||
Wie kommuniziere ich meine eingeschränkte Belastbarkeit_10.2025 | 16.10.2025 – 16.10.2025 | 10:00 – 14:00 | 0.00 EUR | 10 | ||
Kompetenzen bilanzieren Berufliche Strategie entwickeln_11.2025 | 08.11.2025 – 05.12.2025 | 10:00 – 14:30 | 50.00 EUR – 100.00 EUR | 8 | ||
Online-Werkzeuge_11.2025 | 12.11.2025 – 12.11.2025 | 16:00 – 17:00 | 0.00 EUR | 12 | ||
Hochsensibilität und Arbeit_11.2025 | 18.11.2025 – 18.11.2025 | 09:00 – 13:00 | 10.00 EUR – 15.00 EUR | 15 |
Frauen in ihrer Vielfalt in allen Fragen, die Beruf, Bildung und Beschäftigung betreffen, Eltern in ihrer Vielfalt zur Gestaltung der Elternzeit und zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, pflegende Angehörige in ihrer Vielfalt zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege, Unternehmen und Fachkräfte zu Vereinbarkeit von Beruf/Familie/Pflege.
Unser Newsletter erscheint in der Regel alle 2 Monate. Hier können Sie sich anmelden. Sie erhalten dann in Kürze eine Bestätigungs-E-Mail.
KOBRA ist ein Projekt des Berliner Frauenbunds 1945 e.V.
Das Projekt KOBRA wird gefördert aus Mitteln der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung.
© 2025 KOBRA